Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис.за січень–вересень 2008 року | у % до січня–вересня 2007 року | тис.пас.км за січень–вересень 2008 року | у % до січня–вересня 2007 року | |
Всіма видами транспорту | 340832,7 | 105,4 | 4068417,1 | 113,4 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 9154,4 | 98,6 | 556351,0 | 100,2 |
автомобільним2 | 245027,0 | 107,0 | 3110478,5 | 118,8 |
авіаційним3,4 | 4 | 43,3 | 4 | 45,7 |
тролейбусним | 78338,1 | 102,7 | 340500,8 | 101,6 |
трамвайним4 | 4 | 91,6 | 4 | 92,9 |
_________________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.