| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – усього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – усього | 706,2 | 493,4 |
| у тому числі | ||
| поштового | 85,3 | 13,6 |
| телеграфного | 0,5 | 0,2 |
| телефонного міського | 116,2 | 72,6 |
| телефонного сільського | 5,9 | 5,3 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 14,8 | 8,4 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | 0,3 | – |
| проводового мовлення | 3,4 | 2,7 |
| спеціального і фельдзв'язку | 2,0 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 48,6 | 36,8 |
| з нього кабельного телебачення | 39,5 | 36,7 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 1,2 | 0,0 |
| комп'ютерного | 76,9 | 60,8 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 73,0 | 60,4 |
| мобільного | 351,1 | 293,0 |
| з нього | ||
| стільникового | 351,0 | 293,0 |
| транкінгового | 0,0 | – |
1 З урахуванням ПДВ.