Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-серпня 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-серпня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 140195,1 | 89,5 | 2761,8 | 127,8 |
у тому числі | ||||
залізничним | 7382,5 | 99,3 | 420,5 | 103,7 |
автомобільним 1 | 81741,4 | 100,9 | 1204,8 | 108,7 |
авіаційним | … 2 | 281,9 | … 2 | 282,0 |
тролейбусним | 46070,6 | 77,2 | 209,2 | 75,3 |
трамвайним | … 2 | 52,5 | … 2 | 52,5 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».