Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–серпня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–серпня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 157078,2 | 94,7 | 2162,4 | 100,9 |
у тому числі | ||||
залізничним | 7433,2 | 99,5 | 405,6 | 96,7 |
автомобільним 1 | 81048,2 | 88,3 | 1108,4 | 92,9 |
авіаційним | … 2 | 163,0 | … 2 | 144,3 |
тролейбусним | 60070,1 | 101,1 | 279,0 | 104,9 |
трамвайним | … 2 | 118,4 | … 2 | 118,4 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».