| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня–серпня 2011р. | млн.ткм | у % до січня–серпня 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 20857,6 | 79,3 | 2807,3 | 82,4 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 13530,3 | 77,5 | 1400,5 | 89,2 |
| автомобільним1 | 7327,3 | 82,8 | 1406,8 | 76,5 |
| авіаційним | … 2 | 200,0 | … 2 | 200,0 |
________________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.