| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–серпня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–серпня 2010р. | |
| Усіма видами транспорту | 165821,8 | 93,6 | 2142,7 | 90,9 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 7473,7 | 98,8 | 419,5 | 97,0 |
| автомобільним 1 | 91811,0 | 82,7 | 1193,6 | 78,9 |
| авіаційним | … 2 | 160,1 | … 2 | 150,3 |
| тролейбусним | 59389,2 | 110,3 | 266,1 | 112,5 |
| трамвайним | … 2 | 151,8 | ... 2 | 151,8 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».