Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–липня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–липня 2009р. | |
Усіма видами транспорту | 177137,8 | 70,0 | 2357,4 | 76,8 |
у тому числі | ||||
залізничним | 7564,5 | 98,1 | 432,6 | 97,6 |
автомобільним 1 | 111035,1 | 61,2 | 1513,3 | 64,9 |
авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
тролейбусним | 53833,0 | 95,5 | 236,4 | 94,3 |
трамвайним | … 2 | 61,0 | ... 2 | 61,0 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».