| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–серпня 2008р. | млн.пас.км | у % до січня–серпня 2008р. | |
| Усіма видами транспорту | 253164,9 | 83,7 | 3070,7 | 85,0 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 7711,9 | 94,5 | 443,3 | 89,5 |
| автомобільним1 | 181510,4 | 83,2 | 2331,3 | 84,4 |
| авіаційним | – | – | – | – |
| тролейбусним | 56366,1 | 81,8 | 250,6 | 83,7 |
| трамвайним2 | …2 | 103,2 | ...2 | 103,2 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».