Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис.за січень–серпень 2008 року | у % до січня–серпня 2007 року | тис.пас.км за січень–серпень 2008 року | у % до січня–серпня 2007 року | |
Всіма видами транспорту | 302632,2 | 106,0 | 3613364,6 | 114,0 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 8161,8 | 99,2 | 495378,0 | 100,3 |
автомобільним2 | 218190,6 | 108,3 | 2763652,4 | 119,7 |
авіаційним3,4 | 4 | 46,6 | 4 | 49,1 |
тролейбусним | 68923,3 | 101,9 | 299286,4 | 100,6 |
трамвайним4 | 4 | 91,7 | 4 | 93,0 |
________________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.