| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – усього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – усього | 620,1 | 430,0 |
| у тому числі | ||
| поштового | 75,3 | 12,1 |
| телеграфного | 0,4 | 0,2 |
| телефонного міського | 101,8 | 63,5 |
| телефонного сільського | 5,1 | 4,6 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 13,0 | 7,5 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | 0,3 | – |
| проводового мовлення | 3,0 | 2,4 |
| спеціального і фельдзв'язку | 1,8 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 42,6 | 32,3 |
| з нього кабельного телебачення | 34,7 | 32,3 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 1,0 | 0,0 |
| комп'ютерного | 67,2 | 53,1 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 63,7 | 52,7 |
| мобільного | 308,6 | 254,3 |
| з нього | ||
| стільникового | 308,6 | 254,3 |
| транкінгового | 0,0 | – |
____________________
1 З урахуванням ПДВ.