Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–липня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–липня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 136864 , 0 | 94,4 | 1862,1 | 100,6 |
у тому числі | ||||
залізничним | 6463,3 | 99,4 | 353,0 | 96,4 |
автомобільним 1 | 70544,1 | 87,3 | 954,8 | 91,7 |
авіаційним | … 2 | 158,6 | … 2 | 150,5 |
тролейбусним | 52393,2 | 101,8 | 243,9 | 106,0 |
трамвайним | … 2 | 120,8 | … 2 | 120,8 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».