| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня–липня 2011р. | млн.ткм | у % до січня–липня 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 18320,9 | 79,7 | 2457,8 | 82,4 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 11870,2 | 77,7 | 1218,7 | 88,3 |
| автомобільним1 | 6450,7 | 83,8 | 1239,1 | 77,4 |
| авіаційним | … 2 | 253,8 | … 2 | 250,0 |
______________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.