Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–липня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–липня 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 144977,7 | 92,9 | 1850,6 | 91,0 |
у тому числі | ||||
залізничним | 6505,1 | 99,2 | 366,2 | 98,8 |
автомобільним 1 | 80841,8 | 82,5 | 1040,9 | 78,2 |
авіаційним | … 2 | 184,9 | … 2 | 180,5 |
тролейбусним | 51486,0 | 108,9 | 230,2 | 110,7 |
трамвайним | … 2 | 147,1 | ... 2 | 147,1 |
__________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».