Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–липня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–липня 2009р. | |
Усіма видами транспорту | 156025,2 | 69,3 | 2033,2 | 74,8 |
у тому числі | ||||
залізничним | 6558,4 | 96,6 | 370,6 | 95,8 |
автомобільним 1 | 98028,8 | 60,7 | 1331,9 | 64,5 |
авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
тролейбусним | 47275,4 | 94,7 | 208,0 | 93,7 |
трамвайним | … 2 | 58,6 | ... 2 | 58,6 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».