| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–липня 2008р. | млн.пас.км | у % до січня–липня 2008р. | |
| Усіма видами транспорту | 225082,4 | 84,7 | 2717,3 | 86,4 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 6791,0 | 94,8 | 386,9 | 92,0 |
| автомобільним1 | 161392,0 | 84,2 | 2066,5 | 85,6 |
| авіаційним | – | – | – | – |
| тролейбусним | 49902,6 | 82,7 | 221,9 | 84,6 |
| трамвайним2 | …2 | 105,5 | ...2 | 105,5 |
_____________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».