Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис.за січень–липень 2008 року | у % до січня–липня 2007 року | тис.пас.км за січень–липень 2008 року | у % до січня–липня 2007 року | |
Всіма видами транспорту | 265794,5 | 107,2 | 3146259,7 | 114,5 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 7162,0 | 98,3 | 420572,0 | 99,7 |
автомобільним2 | 191665,6 | 110,0 | 2412778,6 | 120,4 |
авіаційним3,4 | 4 | 56,8 | 4 | 59,6 |
тролейбусним | 60322,0 | 101,7 | 262230,3 | 100,3 |
трамвайним4 | 4 | 93,3 | 4 | 94,6 |
________________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.