Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-червня 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-червня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 105436,4 | 89,9 | 1883,1 | 121,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 5419,2 | 99,1 | 302,0 | 103,1 |
автомобільним 1 | 60774,9 | 100,8 | 820,2 | 101,1 |
авіаційним | … 2 | 327,4 | … 2 | 288,4 |
тролейбусним | 35464,8 | 78,7 | 160,8 | 76,7 |
трамвайним | … 2 | 53,4 | … 2 | 53,4 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».