Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–червня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–червня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 117254 , 8 | 93,8 | 1553,0 | 99,6 |
у тому числі | ||||
залізничним | 5469,9 | 99,7 | 293,0 | 97,9 |
автомобільним 1 | 60279,5 | 86,3 | 811,4 | 91,1 |
авіаційним | … 2 | 145,3 | … 2 | 144,0 |
тролейбусним | 45083,2 | 101,6 | 209,8 | 106,0 |
трамвайним | … 2 | 121,6 | … 2 | 121,6 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».