| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня–червня 2011р. | млн.ткм | у % до січня–червня 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 15804,0 | 80,7 | 2112,5 | 82,9 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 10271,3 | 78,5 | 1042,1 | 88,1 |
| автомобільним1 | 5532,7 | 85,0 | 1070,4 | 78,5 |
| авіаційним | … 2 | 176,9 | … 2 | 180,0 |
________________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.