Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–червня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–червня 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 125008,5 | 92,8 | 1559,0 | 92,0 |
у тому числі | ||||
залізничним | 5488,1 | 99,6 | 299,1 | 100,7 |
автомобільним 1 | 69888,7 | 82,3 | 891,1 | 77,7 |
авіаційним | … 2 | 257,6 | … 2 | 281,1 |
тролейбусним | 44365,3 | 108,9 | 198,0 | 110,3 |
трамвайним | … 2 | 145,5 | ... 2 | 145,5 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».