Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–червня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–червня 2009р. | |
Усіма видами транспорту | 134746,5 | 68,8 | 1694,5 | 72,7 |
у тому числі | ||||
залізничним | 5512,8 | 97,6 | 297,0 | 96,9 |
автомобільним 1 | 84892,2 | 60,4 | 1147,0 | 63,9 |
авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
тролейбусним | 40747,4 | 93,5 | 179,4 | 92,9 |
трамвайним | … 2 | 58,5 | ... 2 | 58,5 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».