Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня– червня 2008р. |
тис.пас.км | у % до січня– червня 2008р. |
|
Усіма видами транспорту | 195895,5 | 86,0 | 2331,8 | 87,5 |
у тому числі | ||||
залізничним | 5648,0 | 93,5 | 306,7 | 90,5 |
автомобільним1 | 140596,5 | 85,3 | 1795,5 | 87,2 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 43567,8 | 84,6 | 193,1 | 86,1 |
трамвайним2 | …2 | 108,7 | ...2 | 108,7 |
_____________
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».