Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис.за січень–червень 2008 року | у % до січня–червня 2007 року | тис.пас.км за січень–червень 2008 року | у % до січня–червня 2007 року | |
Всіма видами транспорту | 227906,5 | 108,0 | 2666311,8 | 115,0 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 6037,9 | 100,2 | 338866,0 | 101,5 |
автомобільним2 | 164731,5 | 111,4 | 2058657,7 | 120,4 |
авіаційним3,4 | 4 | 73,3 | 4 | 77,9 |
тролейбусним | 51527,1 | 101,3 | 224318,7 | 100,0 |
трамвайним4 | 4 | 90,5 | 4 | 91,7 |
__________________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.