| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня–травня 2013р. | млн.ткм | у % до січня–травня 2013р. | |
| Усіма видами транспорту | 11743,3 | 98,2 | 1662,6 | 99,0 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 4534,2 | 64,4 | 419,5 | 5 2,8 |
| автомобільним1 | 7209,1 | 146,6 | 1243,1 | 140,5 |
| авіаційним | … 2 | 31,9 | … 2 | 50,0 |
___________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.