Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня–травня 2012р. | млн.ткм | у % до січня–травня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 11966,3 | 89,4 | 1681,0 | 95,3 |
у тому числі | ||||
залізничним | 7040,5 | 80,9 | 794,2 | 91,6 |
автомобільним1 | 4925,8 | 105,1 | 886,8 | 98,8 |
авіаційним | … 2 | 910,0 | … 2 | 644,4 |
_______________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.