Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–травня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–травня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 98467,2 | 94,1 | 1250,3 | 97,6 |
у тому числі | ||||
залізничним | 4437,4 | 99,7 | 228,2 | 96,0 |
автомобільним 1 | 50413,1 | 85,2 | 668,3 | 89,0 |
авіаційним | … 2 | 139,8 | … 2 | 138,8 |
тролейбусним | 38183,9 | 103,4 | 177,6 | 108,1 |
трамвайним | … 2 | 130,8 | … 2 | 130,8 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».