| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня–травня 2011р. | млн.ткм | у % до січня–травня 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 13385,8 | 82,1 | 1762,6 | 82,8 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 8704,7 | 79,3 | 866,7 | 86,9 |
| автомобільним1 | 4681,1 | 87,7 | 895,9 | 79,1 |
| авіаційним | … 2 | 76,9 | … 2 | 90,0 |
_______________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.