Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–травня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–травня 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 104690,6 | 92,7 | 1280,9 | 92,8 |
у тому числі | ||||
залізничним | 4451,5 | 100,7 | 237,7 | 101,4 |
автомобільним 1 | 59152,1 | 82,4 | 750,5 | 77,5 |
авіаційним | … 2 | 546,9 | … 2 | 1018,6 |
тролейбусним | 36938,3 | 109,3 | 164,3 | 110,3 |
трамвайним | … 2 | 142,0 | ... 2 | 142,0 |
_________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».