| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку–всього | 374,9 | 137,2 |
| у тому числі | ||
| поштового | 48,5 | 8,2 |
| телеграфного | 0,4 | 0,2 |
| телефонного міського | 65,4 | 47,4 |
| телефонного сільського | 2,7 | 2,4 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 19,7 | 12,2 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | – | – |
| проводового мовлення | 2,3 | 1,8 |
| спеціального і фельдзв'язку | 1,0 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 24,7 | 17,5 |
| з нього кабельного телебачення | 19,7 | 17,5 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,5 | 0,0 |
| комп'ютерного | 26,2 | 19,7 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 24,3 | 19,6 |
| мобільного | 183,5 | 27,8 |
| з нього | ||
| стільникового | 183,5 | 27,8 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | – | – |
_________________
1 З урахуванням ПДВ.