| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–травня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–травня 2009р. | |
| Усіма видами транспорту | 112922,7 | 67,8 | 1379,7 | 70,0 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 4421,4 | 94,3 | 234,5 | 94,8 |
| автомобільним 1 | 71811,9 | 59,7 | 968,8 | 63,2 |
| авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
| тролейбусним | 33801,0 | 92,4 | 148,9 | 92,2 |
| трамвайним | ... 2 | 56,8 | ... 2 | 56,8 |
______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».