Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–травня 2008р. | тис.пас.км | у % до січня– травня 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 166570,7 | 87,2 | 1972034,1 | 85,9 |
у тому числі | ||||
залізничним | 4687,5 | 94,5 | 247286,0 | 92,3 |
автомобільним1 | 120246,9 | 86,9 | 1532819,9 | 85,1 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 36574,3 | 84,9 | 161566,2 | 86,1 |
трамвайним2 | …2 | 107,9 | …2 | 107,9 |
_____________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».