| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього, млн. грн.1 | У тому числі населенню | |
| Послуги пошти та зв’язку - всього | 398,8 | 164,5 |
| у тому числі | ||
| поштового | 36,0 | 4,6 |
| з нього послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" | 0,1 | 0,0 |
| телеграфного | 0,5 | 0,3 |
| телефонного міського | 63,9 | 42,3 |
| телефонного сільського | 2,0 | 1,7 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 43,1 | 24,6 |
| кур’єрської діяльності | - | - |
| проводового мовлення | 1,2 | 1,0 |
| спеціального і фельдзв’язку | 1,0 | - |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку | 18,6 | 13,4 |
| з нього кабельного телебачення | 14,7 | 13,4 |
| центрукрчастотнагляд | 0,7 | 0,0 |
| супутникового | - | - |
| комп’ютерного | 10,7 | 4,5 |
| з нього надання доступу до Інтернету | 9,0 | 4,5 |
| мобільного | 221,1 | 72,1 |
| з нього | ||
| стільникового | 221,1 | 72,1 |
| пейджингового | - | - |
| транкінгового | 0,0 | - |
1 З урахуванням ПДВ.