Перевезено (відправлено) пасажирів, тис. | Пасажирооборот, млн.пас.км | |||
за січень–травень 2008 р. | у % до січня–травня 2007 р. | за січень–травень 2008 р. | у % до січня–травня 2007 р. | |
Всіма видами транспорту | 191053,0 | 109,9 | 2295,5 | 119,7 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 4958,9 | 99,0 | 268,0 | 98,8 |
автомобільним2 | 138332,4 | 114,0 | 1800,7 | 127,0 |
авіаційним3,4 | 4 | 91,0 | 4 | 94,8 |
тролейбусним | 43056,3 | 101,7 | 187,7 | 100,4 |
трамвайним4 | 4 | 91,4 | 4 | 92,7 |
________________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.