Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-квітня 2013р. | млн.пас.км | у % до січня-квітня 2013р. | |
Усіма видами транспорту | 55387,9 | 79,3 | 1087,2 | 100,6 |
у тому числі | ||||
залізничним | 3268,1 | 97,5 | 163,4 | 87,7 |
автомобільним 1 | 35644,7 | 88,7 | 518,3 | 97,6 |
авіаційним | …2 | 95,9 | …2 | 135,2 |
тролейбусним | 14438,1 | 60,6 | 67,5 | 62,4 |
трамвайним | …2 | 82,2 | …2 | 82,2 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».