| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня-квітня 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-квітня 2012р. | |
| Усіма видами транспорту | 69825,2 | 89,8 | 1081,1 | 112,6 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 3353,3 | 98,5 | 186,4 | 107,3 |
| автомобільним 1 | 40192,4 | 100,7 | 531,2 | 100,7 |
| авіаційним | … 2 | 348,7 | … 2 | 259,1 |
| тролейбусним | 23834,0 | 78,9 | 108,2 | 77,2 |
| трамвайним | … 2 | 54,4 | … 2 | 54,4 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».