Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня–квітня 2012р. | млн.ткм | у % до січня–квітня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 9341,7 | 86,7 | 1321,4 | 94,5 |
у тому числі | ||||
залізничним | 5526,2 | 78,6 | 638,3 | 93,5 |
автомобільним1 | 3815,5 | 101,8 | 683,1 | 95,5 |
авіаційним | … 2 | 985,7 | … 2 | 700,0 |
_____________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.