| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – всього | 328,2 | 123,3 |
| у тому числі | ||
| поштового | 41,9 | 7,3 |
| телеграфного | 0,3 | 0,2 |
| телефонного міського | 51,9 | 36,6 |
| телефонного сільського | 2,6 | 2,3 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 9,9 | 5,8 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | 0,1 | – |
| проводового мовлення | 2,1 | 1,6 |
| спеціального і фельдзв'язку | 0,8 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 23,9 | 18,3 |
| з нього кабельного телебачення | 19,6 | 18,3 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,5 | 0,0 |
| комп'ютерного | 33,2 | 25,7 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 31,3 | 25,7 |
| мобільного | 161,0 | 25,5 |
| з нього | ||
| стільникового | 161,0 | 25,5 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | 0,0 | 0,0 |
1 З урахуванням ПДВ.