| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–квітня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–квітня 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 77729,5 | 93,6 | 959,8 | 95,7 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 3405,3 | 98,9 | 173,6 | 93,7 |
| автомобільним 1 | 39904,0 | 84,0 | 527,7 | 87,7 |
| авіаційним | … 2 | 151,5 | … 2 | 135,2 |
| тролейбусним | 30220,2 | 104,2 | 140,3 | 108,9 |
| трамвайним | … 2 | 136,7 | … 2 | 136,7 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».