Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–квітня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–квітня 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 83024,8 | 91,7 | 1003,1 | 90,9 |
у тому числі | ||||
залізничним | 3443,2 | 99,2 | 185,4 | 101,3 |
автомобільним 1 | 47520,3 | 82,2 | 601,7 | 77,1 |
авіаційним | … 2 | 437,3 | … 2 | 907,9 |
тролейбусним | 28991,8 | 107,1 | 128,8 | 108,0 |
трамвайним | … 2 | 137,0 | … 2 | 137,0 |
__________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».