| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–квітня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–квітня 2009р. | |
| Усіма видами транспорту | 90556,4 | 66,3 | 1103,5 | 68,7 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 3471,1 | 94,8 | 183,1 | 95,1 |
| автомобільним 1 | 57783,9 | 58,2 | 780,3 | 62,0 |
| авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
| тролейбусним | 27078,9 | 91,5 | 119,2 | 91,6 |
| трамвайним | … 2 | 54,8 | ... 2 | 54,8 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».