Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-березня 2013р. | млн.пас.км | у % до січня-березня 2013р. | |
Усіма видами транспорту | 41652,8 | 81,2 | 825,0 | 106,5 |
у тому числі | ||||
залізничним | 2408,0 | 96,1 | 120,9 | 90,8 |
автомобільним 1 | 26457,2 | 88,9 | 386,3 | 99,1 |
авіаційним | …2 | 107,7 | …2 | 157,5 |
тролейбусним | 11365,2 | 65,6 | 52,8 | 66,9 |
трамвайним | …2 | 80,7 | …2 | 80,7 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».