| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня-березня 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-березня 2012р. | |
| Усіма видами транспорту | 51296,7 | 89,8 | 774,7 | 113,3 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 2506,0 | 100,1 | 133,1 | 107,2 |
| автомобільним 1 | 29753,9 | 101,5 | 389,8 | 102,0 |
| авіаційним | … 2 | 393,2 | … 2 | 289,7 |
| тролейбусним | 17319,5 | 77,5 | 78,9 | 76,2 |
| трамвайним | … 2 | 53,6 | … 2 | 53,6 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».