Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня–березня 2012р. | млн.ткм | у % до січня–березня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 6710,6 | 82,9 | 975,6 | 94,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 4127,6 | 76,9 | 493,6 | 97,1 |
автомобільним1 | 2583,0 | 94,6 | 482,0 | 91,5 |
авіаційним | … 2 | 800,0 | … 2 | 480,0 |
________________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.