| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – всього | 244,8 | 91,8 |
| у тому числі | ||
| поштового | 31,7 | 5,7 |
| телеграфного | 0,3 | 0,1 |
| телефонного міського | 39,1 | 27,6 |
| телефонного сільського | 1,9 | 1,8 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 7,5 | 4,4 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | 0,1 | – |
| проводового мовлення | 1,6 | 1,2 |
| спеціального і фельдзв'язку | 0,7 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 17,8 | 13,7 |
| з нього кабельного телебачення | 14,7 | 13,7 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,4 | 0,0 |
| комп'ютерного | 24,8 | 19,2 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 23,4 | 19,1 |
| мобільного | 118,9 | 18,1 |
| з нього | ||
| стільникового | 118,9 | 18,1 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | 0,0 | 0,0 |
_________________
1 З урахуванням ПДВ.