| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–березня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–березня 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 57133 , 6 | 94,2 | 683,9 | 93,9 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 2504,6 | 99,4 | 124,2 | 94,5 |
| автомобільним 1 | 29300,6 | 83,8 | 382,0 | 85,9 |
| авіаційним | … 2 | 144,4 | … 2 | 120,3 |
| тролейбусним | 22339,5 | 105,8 | 103,6 | 110,6 |
| трамвайним | … 2 | 147,0 | … 2 | 147,0 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».