Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня–березня 2011р. | млн.ткм | у % до січня–березня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 8095,7 | 85,2 | 1035,2 | 82,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 5366,6 | 83,1 | 508,3 | 82,5 |
автомобільним1 | 2729,1 | 89,7 | 526,9 | 82,0 |
авіаційним | … 2 | 71,4 | … 2 | 100,0 |
________________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.