| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–березня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–березня 2010р. | |
| Усіма видами транспорту | 60642,7 | 90,4 | 728,7 | 89,5 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 2520,4 | 98,6 | 131,5 | 100,9 |
| автомобільним 1 | 34980,2 | 81,2 | 444,6 | 76,5 |
| авіаційним | … 2 | 383,6 | … 2 | 1155,3 |
| тролейбусним | 21108,3 | 105,6 | 93,6 | 106,5 |
| трамвайним | … 2 | 135,1 | … 2 | 135,1 |
_________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».