Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–березня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–березня 2009р. | |
Усіма видами транспорту | 67094,7 | 65,4 | 813,8 | 68,1 |
у тому числі | ||||
залізничним | 2556,2 | 98,4 | 130,3 | 97,6 |
автомобільним 1 | 43057,2 | 57,3 | 581,0 | 61,3 |
авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
тролейбусним | 19986,7 | 91,5 | 87,9 | 91,7 |
трамвайним | … 2 | 51,4 | ... 2 | 51,4 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».