Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–квітня 2008р. | тис.пас.км | у % до січня– квітня 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 136601,9 | 90,0 | 1605341,4 | 88,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 3662,8 | 94,6 | 192464,0 | 92,5 |
автомобільним1 | 99308,8 | 90,4 | 1258480,6 | 88,0 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 29589,6 | 86,4 | 130152,6 | 87,0 |
трамвайним2 | …2 | 107,2 | …2 | 107,2 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Згідно із Законом України «Про державну статистику» інформація конфіденційна.