| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня-лютого 2013р. | млн.пас.км | у % до січня-лютого 2013р. | |
| Усіма видами транспорту | 27573,1 | 82,1 | 566,5 | 112,9 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 1614,6 | 96,7 | 79,8 | 92,6 |
| автомобільним 1 | 17083,9 | 88,0 | 252,4 | 99,5 |
| авіаційним | …2 | 122,7 | …2 | 186,3 |
| тролейбусним | 7977,7 | 69,7 | 36,6 | 69,9 |
| трамвайним | …2 | 80,2 | …2 | 80,2 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».